
1. Bundesliga 2010/2011
| Spielplan |
|
| 1 Spieltag (21.08.2010) |
| Freitag, 20. August 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Bayern München | - | VfL Wolfsburg | 2 | : | 1 | ||||
| Samstag, 21. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 4 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | 1. FC Nürnberg | 1 | : | 1 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | ||||
| 18:30 Uhr | Hamburger SV | - | FC Schalke 04 | 2 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 22. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | ||||
| 17:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 2 | ||||
| nach oben |
| 2 Spieltag (28.08.2010) |
| Freitag, 27. August 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Bayern München | 2 | : | 0 | ||||
| Samstag, 28. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Hannover 96 | 1 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Köln | 4 | : | 2 | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FSV Mainz 05 | 3 | : | 4 | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Hamburger SV | 1 | : | 3 | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | SC Freiburg | 1 | : | 2 | ||||
| 18:30 Uhr | FC St. Pauli | - | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 1 | ||||
| Sonntag, 29. August 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Borussia M´gladbach | 3 | : | 6 | ||||
| 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia Dortmund | 1 | : | 3 | ||||
| nach oben |
| 3 Spieltag (11.09.2010) |
| Freitag, 10. September 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| Samstag, 11. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 18:30 Uhr | Bayern München | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| Sonntag, 12. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Köln | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 4 Spieltag (18.09.2010) |
| Freitag, 17. September 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| Samstag, 18. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| Sonntag, 19. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 5 Spieltag (21.09.2010) |
| Dienstag, 21. September 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 20:00 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 20:00 Uhr | Hannover 96 | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| Mittwoch, 22. September 2010 | ||||||||||
| 20:00 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 20:00 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 20:00 Uhr | Hamburger SV | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 20:00 Uhr | Borussia M´gladbach | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 20:00 Uhr | SC Freiburg | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 20:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 6 Spieltag (25.09.2010) |
| Freitag, 24. September 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| Samstag, 25. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 18:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| Sonntag, 26. September 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 7 Spieltag (02.10.2010) |
| Freitag, 01. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Hannover 96 | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| Samstag, 02. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| Sonntag, 03. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 8 Spieltag (16.10.2010) |
| Freitag, 15. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| Samstag, 16. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 18:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| Sonntag, 17. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 9 Spieltag (23.10.2010) |
| Freitag, 22. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Hamburger SV | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| Samstag, 23. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| Sonntag, 24. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 10 Spieltag (30.10.2010) |
| Freitag, 29. Oktober 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | Bayern München | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| Samstag, 30. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 18:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| Sonntag, 31. Oktober 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 11 Spieltag (06.11.2010) |
| Freitag, 05. November 2010 | ||||||||||
| 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| Samstag, 06. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| Sonntag, 07. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 17:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 12 Spieltag (13.11.2010) |
| Samstag, 13. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 13 Spieltag (20.11.2010) |
| Samstag, 20. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 14 Spieltag (27.11.2010) |
| Samstag, 27. November 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 15 Spieltag (04.12.2010) |
| Samstag, 04. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 16 Spieltag (11.12.2010) |
| Samstag, 11. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 17 Spieltag (18.12.2010) |
| Samstag, 18. Dezember 2010 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 18 Spieltag (15.01.2011) |
| Samstag, 15. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 19 Spieltag (22.01.2011) |
| Samstag, 22. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 20 Spieltag (29.01.2011) |
| Samstag, 29. Januar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 21 Spieltag (05.02.2011) |
| Samstag, 05. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 22 Spieltag (12.02.2011) |
| Samstag, 12. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 23 Spieltag (19.02.2011) |
| Samstag, 19. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 24 Spieltag (26.02.2011) |
| Samstag, 26. Februar 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 25 Spieltag (05.03.2011) |
| Samstag, 05. März 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 26 Spieltag (12.03.2011) |
| Samstag, 12. März 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 27 Spieltag (19.03.2011) |
| Samstag, 19. März 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 28 Spieltag (02.04.2011) |
| Samstag, 02. April 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FC St. Pauli | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 29 Spieltag (09.04.2011) |
| Samstag, 09. April 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | VfL Wolfsburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Werder Bremen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | SC Freiburg | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hannover 96 | - | FSV Mainz 05 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 30 Spieltag (16.04.2011) |
| Samstag, 16. April 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | Bayern München | - | Bayer Leverkusen | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Werder Bremen | - | FC Schalke 04 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Hamburger SV | - | Hannover 96 | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | FC St. Pauli | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | - | Borussia M´gladbach | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1899 Hoffenheim | - | Eintracht Frankfurt | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Köln | - | VfB Stuttgart | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | - | 1. FC Nürnberg | - | : | - | ||||
| nach oben |
| 31 Spieltag (23.04.2011) |
| Samstag, 23. April 2011 | ||||||||||
| 15:30 Uhr | FC Schalke 04 | - | 1. FC Kaiserslautern | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | - | 1899 Hoffenheim | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfB Stuttgart | - | Hamburger SV | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | - | 1. FC Köln | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | - | : | - | ||||
| 15:30 Uhr | Borussia M´gladbach | - | Borussia Dortmund | - | : | - | ||||
